Cliquer pour plus de produits.
Aucun produit n'a été trouvé.

Rechercher la référence de votre turbo dans notre catalogue
sans espace afin d'éviter les erreurs

Turbo 5435-988-0025 NEUF

Références OE :

NISSAN
1441100Q2E
RENAULT
008272835377014789398200728090
8200889694144118936R119936RH82728353
RNAULT144110429R
144114288RRENAULT8200841167
RENAULT EXCHANGE
144110429R
Autres références
5435-970-00425435-970-00255435-988-0028
5435-970-00285435-988-002554359700025
543598800255435-971-002854359700028
54359710028543598800285435-988-0042
54359700042543598800425435-998-0028
54359980028400102102100482
50436
Lire la suiteRéduire
706,23 € TTC
Derniers articles en stock 1 Produit
Consigne   150,00 €
Référence:
300804N
Vous aimerez aussi
 
PAIEMENT
Nous acceptons les cartes Visa, MasterCard et American Express.
 
LIVRAISON GRATUITE
Pour toutes les commandes de plus de 100 ‎€ livraison super rapide et gratuite.
 
GARANTIE AU MEILLEUR PRIX
Le meilleur choix pour une qualité élevée à bons prix.
Description
MARQUE MODELE CORPS ANNÉE DE PRODUCTION CARBURANT CODE MOTEUR CY CV
DACIA LOGAN Pick-up (US_) PICK-UP 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 088
DACIA LOGAN Pick-up (US_) PICK-UP 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 075
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) VAN 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 088
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) VAN 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 075
DACIA LOGAN MCV (KS_) COMBI 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 088
DACIA LOGAN MCV (KS_) COMBI 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 075
DACIA LOGAN (LS_) SEDAN 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 075
DACIA LOGAN (LS_) SEDAN 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 088
DACIA SANDERO SEDAN 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 088
DACIA SANDERO SEDAN 2010-05-01 DIESEL K9K 892 1.5 075
DACIA LOGAN MCV II COMBI 2013-02-01 DIESEL K9K 612 1.5 090
DACIA LOGAN II SEDAN 2012-10-01 DIESEL K9K 612 1.5 090
DACIA DOKKER Express MPV 2012-12-01 DIESEL K9K 612 1.5 090
DACIA DOKKER Express MPV 2012-12-01 DIESEL K9K 612 1.5 075
DACIA SANDERO II SEDAN 2012-10-01 DIESEL K9K 612 1.5 090
RENAULT CLIO IV Grandtour COMBI 2013-01-01 DIESEL K9K 612 1.5 075
RENAULT DUSTER CLOSED ALL TERRAIN 2011-06-01 DIESEL K9K 884 1.5 090
DACIA DOKKER MPV 2012-11-01 DIESEL K9K 612 1.5 090
DACIA DOKKER MPV 2012-11-01 DIESEL K9K 612 1.5 075
RENAULT CLIO IV HATCHBACK 2012-11-01 DIESEL K9K 612 1.5 075
DACIA LOGAN MCV II COMBI 2013-02-01 DIESEL K9K 612 1.5 075
DACIA DUSTER CLOSED ALL TERRAIN 2010-10-01 DIESEL K9K 894 1.5 090
DACIA DUSTER CLOSED ALL TERRAIN 2010-10-01 DIESEL K9K 884 1.5 090
DACIA DUSTER CLOSED ALL TERRAIN 2010-10-01 DIESEL K9K 892 1.5 090
DACIA DUSTER CLOSED ALL TERRAIN 2010-10-01 DIESEL K9K 884 1.5 090
RENAULT TWINGO II (CN0_) HATCHBACK 2010-10-01 DIESEL K9K 820 1.5 086
RENAULT TWINGO II (CN0_) HATCHBACK 2010-10-01 DIESEL K9K 820 1.5 075
DACIA SANDERO II SEDAN 2012-10-01 DIESEL K9K 612 1.5 075
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) HATCHBACK 2010-08-01 DIESEL K9K 770 1.5 088
RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) COMBI 2010-08-01 DIESEL K9K 770 1.5 075
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) HATCHBACK 2010-08-01 DIESEL K9K 770 1.5 075
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) MPV 2009-06-01 DIESEL K9K 808 1.5 090
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) VAN 2009-06-01 DIESEL K9K 808 1.5 090
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) VAN 2009-06-01 DIESEL K9K 608 1.5 090
RENAULT FLUENCE (L30_) SEDAN 2010-02-01 DIESEL K9K 834 1.5 090
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) COMBI 2009-05-01 DIESEL K9K 834 1.5 090
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_) COUPE 2008-11-01 DIESEL K9K H 834 1.5 090
RENAULT MEGANE III (BZ0_) HATCHBACK 2008-11-01 DIESEL K9K H 834 1.5 090
DACIA LODGY MPV 2012-03-01 DIESEL K9K 612 1.5 090
RENAULT THALIA II (LU1/2_) SEDAN 2012-11-01 2014-06-01 DIESEL K9K 612 1.5 075
NISSAN NOTE (E11) MPV 2010-09-01 DIESEL K9K 276 1.5 090
NISSAN NV200 VAN 2011-04-01 DIESEL K9K 892 1.5 090
NISSAN NV200 / EVALIA BUS 2011-04-01 DIESEL K9K 892 1.5 090
Lire la suiteRéduire
Détails du produit
300804N
Avis
Aucun commentaire

Menu

Paramètres

Cliquer pour plus de produits.
Aucun produit n'a été trouvé.

Partager